Điểm kiểm tra 15 phút lớp 10A6
Kết quả điểm kiểm tra hơi thấp, chỉ có 15 em đạt từ trung bình trở lên.STT | Họ Và | Tên | Điểm 15' |
1 | Nguyễn Khánh | An | 2 |
2 | Danh | Bảo | 6 |
3 | Bùi Phương | Chăm | 6 |
4 | Thái Đăng | Dương | 5 |
5 | Nguyễn Phước | Điền | 1 |
6 | Hà Văn | Đủ | 1 |
7 | Mai Huỳnh Trường | Giang | 6 |
8 | Ngô Nhựt | Hào | 2 |
9 | Danh | Hiếu | 1 |
10 | Lê Thị Cẩm | Hường | 8 |
11 | Đặng Hoài | Khanh | 3 |
12 | Danh Tuấn | Kiệt | |
13 | Danh Tam | Lan | 2 |
14 | Bùi Vủ | Liệt | 6 |
15 | Thị Kim | Loan | |
16 | Trần Vủ | Lộc | 4 |
17 | Huỳnh Tiến | Luật | 4 |
18 | Nguyễn Thị Trúc | Mai | 6 |
19 | Viên Thị Kim | Ngân | 6 |
20 | Trịnh Thu | Ngân | 1 |
21 | Nguyễn Mỹ | Ngọc | 5 |
22 | Võ Minh | Nghĩa | 3 |
23 | Bùi Quốc | Nhân | 5 |
24 | Huỳnh Yến | Nhi | 1 |
25 | Danh Thị Huỳnh | Như | 5 |
26 | Trần Thị Kim | Như | 7 |
27 | Trần Hữu | Phúc | 1 |
28 | Châu Chúc | Phương | 3 |
29 | Danh Na | Ruol | 2 |
30 | Lương Văn | Tâm | 2 |
31 | Danh | Thân | 6 |
32 | Trần Thanh | Thới | 2 |
33 | Danh Thị Thủy | Tiên | 2 |
34 | Ngô Quốc | Tinh | 9 |
35 | Danh Thị Tố | Trăm | 2 |
36 | Nguyễn Thị Phương Thanh | Trang | 3 |
37 | Từ Thị Huyền | Trang | 2 |
38 | Võ Thành | Trung | 2 |
39 | Huỳnh Kim | Tuyến | 9 |
No comments:
Post a Comment
Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.