ĐIỂM KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10A1
STT | Họ và | Tên | Điểm |
1 | Bùi Thị Kim | Anh | 7.5 |
2 | Nguyễn Lê Chí | Bình | 2.0 |
3 | Nguyễn Chí | Công | 7.5 |
4 | Nguyễn Thành | Công | 4.0 |
5 | Nguyễn Công | Diệu | 4.5 |
6 | Nguyễn Kiều | Dung | 8.5 |
7 | Nguyễn Huỳnh | Đào | 7.5 |
8 | Nguyễn Trung | Đông | 6.0 |
9 | Danh Hiền | Đức | 7.0 |
10 | Danh Chí | Hải | 2.0 |
11 | Đoàn Văn | Hập | 4.5 |
12 | Nguyễn Hồng | Hoài | |
13 | Trần Hoàng | Huy | 5.5 |
14 | Trần Trung | Kiên | 0.5 |
15 | Huỳnh Ngọc | Lam | 7.5 |
16 | Nguyễn Ngọc | Linh | 1.0 |
17 | Lê Phi | Long | 0.5 |
18 | Bùi Thị Diễm | My | 5.5 |
19 | Cao Văn | Nghĩa | 3.5 |
20 | Trần Như | Nguyện | 4.0 |
21 | Lê Thị Yến | Nhi | 7.0 |
22 | Nguyễn Hoàng | Như | 6.0 |
23 | Huỳnh Minh | Nhựt | 5.5 |
24 | Ngô Minh | Nhựt | 5.0 |
25 | Phan Trúc | Phương | 6.5 |
26 | Trần Huỳnh Thiện | Quang | 7.0 |
27 | Danh | Sáng | 2.0 |
28 | Trần Thiên | Tấn | 8.5 |
29 | Võ Hoàng | Thái | |
30 | Danh | Thanh | 8.0 |
31 | Nguyễn | Thắng | 6.0 |
32 | Danh Hoàng | Thiện | 1.0 |
33 | Phan Thanh | Thuấn | 6.0 |
34 | Trần Cẩm | Tiên | 7.5 |
35 | Phạm Thủy | Tiên | 8.0 |
36 | Trần Thị Bé | Tố | 2.0 |
37 | Trần Bảo | Trân | 8.5 |
38 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 8.0 |
39 | Trần Thị Ái | Trinh | 1.5 |
40 | Trần Khánh | Tự | 5.5 |
41 | Trần Thị Bảo | Vi | 8.5 |
42 | Huỳnh Kim | Ý | 8.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.