STT | Họ Và | Tên | Điểm |
1 | Nguyễn Khánh | An | 1.0 |
2 | Danh | Bảo | 8.5 |
3 | Bùi Phương | Chăm | 5.5 |
4 | Thái Đăng | Dương | 8.0 |
5 | Nguyễn Phước | Điền | 1.5 |
6 | Hà Văn | Đủ | 1.5 |
7 | Mai Huỳnh Trường | Giang | 3.0 |
8 | Ngô Nhựt | Hào | 4.0 |
9 | Danh | Hiếu | 0.0 |
10 | Lê Thị Cẩm | Hường | 8.5 |
11 | Đặng Hoài | Khanh | 6.5 |
12 | Danh Tuấn | Kiệt | 0.0 |
13 | Trần Thị Thiên | Kim | 4.5 |
14 | Danh Tam | Lan | 5.0 |
15 | Bùi Vủ | Liệt | 7.5 |
16 | Trần Vủ | Lộc | 2.5 |
17 | Huỳnh Tiến | Luật | 5.0 |
18 | Nguyễn Thị Trúc | Mai | 9.0 |
19 | Viên Thị Kim | Ngân | 8.5 |
20 | Trịnh Thu | Ngân | 1.5 |
21 | Nguyễn Mỹ | Ngọc | 2.5 |
22 | Võ Minh | Nghĩa | 6.0 |
23 | Bùi Quốc | Nhân | 1.5 |
24 | Huỳnh Yến | Nhi | 0.0 |
25 | Danh Thị Huỳnh | Như | 3.5 |
26 | Trần Thị Kim | Như | 8.5 |
27 | Trần Hữu | Phúc | 0.0 |
28 | Châu Chúc | Phương | 6.5 |
29 | Danh Na | Ruol | 1.5 |
30 | Lương Văn | Tâm | 3.5 |
31 | Danh | Thân | 2.0 |
32 | Trần Thanh | Thới | 5.0 |
33 | Danh Thị Thủy | Tiên | 1.5 |
34 | Ngô Quốc | Tinh | 10.0 |
35 | Danh Thị Tố | Trăm | 3.5 |
36 | Nguyễn Thị Phương Thanh | Trang | 7.0 |
37 | Từ Thị Huyền | Trang | 0.0 |
38 | Võ Thành | Trung | 2.5 |
39 | Huỳnh Kim | Tuyến | 9.5 |
43.6% |
Tuesday, October 2, 2012
Điểm KT 45 phút của 10A6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Bài đăng nổi bật
Mô tả các thành phần năng lực môn Toán, cấp THPT
Khi làm đề thi và soạn kế hoạch bài dạy theo chương trình 2018 bản thân tui chưa thông suốt các năng lực và biểu hiện của chúng. Dưới đây l...
Popular Posts
-
Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm chuẩn 120 câu của Bộ Giáo Dục Phiếu TLTN 120 câu chuẩn BGD Download https://drive.google.com/file/d/1g2P75tRe1...
-
Trên mạng hiện nay lan truyền rất nhiều bản pdf của SGK Toán 12 bộ sách Cánh Diều. Tuy nhiên đó là những Bản Mẫu. Từ thực tế khi sử dụng các...
-
Đề thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay Năm học 2019 2020 tỉnh Kiên Giang. Thi ngày 12/9/2019 Nguồn: từ Fb ...
No comments:
Post a Comment
Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.