ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN 15 PHÚT VÀ 1 TIẾT LỚP 10A1
10A1 | 15 phút | 1 tiết | ||
1 | Bùi Thị Kim | Anh | 8.0 | 9.0 |
2 | Nguyễn Lê Chí | Bình | 4.0 | 4.0 |
3 | Nguyễn Chí | Công | 8.0 | 7.0 |
4 | Nguyễn Thành | Công | 5.0 | |
5 | Nguyễn Công | Diệu | 8.0 | 5.0 |
6 | Nguyễn Kiều | Dung | 9.0 | 9.0 |
7 | Nguyễn Huỳnh | Đào | 6.0 | 6.0 |
8 | Nguyễn Trung | Đông | 9.0 | 10.0 |
9 | Danh Hiền | Đức | ||
10 | Danh Chí | Hải | 6.0 | 4.0 |
11 | Đoàn Văn | Hập | 5.0 | 7.0 |
12 | Nguyễn Hồng | Hoài | ||
13 | Trần Hoàng | Huy | 6.0 | 5.0 |
14 | Trần Trung | Kiên | 2.0 | 1.0 |
15 | Huỳnh Ngọc | Lam | 9.0 | 10.0 |
16 | Nguyễn Ngọc | Linh | 4.0 | 3.0 |
17 | Lê Phi | Long | ||
18 | Bùi Thị Diễm | My | 6.0 | 9.0 |
19 | Cao Văn | Nghĩa | 5.0 | 6.0 |
20 | Trần Như | Nguyện | 3.0 | 2.0 |
21 | Lê Thị Yến | Nhi | 9.0 | 8.0 |
22 | Nguyễn Hoàng | Như | 6.0 | 7.0 |
23 | Huỳnh Minh | Nhựt | 6.0 | 6.0 |
24 | Ngô Minh | Nhựt | 6.0 | 5.0 |
25 | Phan Trúc | Phương | 9.0 | 9.0 |
26 | Trần Huỳnh Thiện | Quang | 9.0 | 9.0 |
27 | Danh | Sáng | 5.0 | 2.0 |
28 | Trần Thiên | Tấn | 9.0 | 9.0 |
29 | Võ Hoàng | Thái | ||
30 | Danh | Thanh | 6.0 | 8.0 |
31 | Nguyễn | Thắng | 8.0 | 8.0 |
32 | Danh Hoàng | Thiện | 7.0 | 2.0 |
33 | Phan Thanh | Thuấn | 8.0 | 8.0 |
34 | Trần Cẩm | Tiên | 8.0 | 9.0 |
35 | Phạm Thủy | Tiên | 9.0 | 9.0 |
36 | Trần Thị Bé | Tố | 3.0 | 2.0 |
37 | Trần Bảo | Trân | 8.0 | 9.0 |
38 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 9.0 | 9.0 |
39 | Trần Thị Ái | Trinh | 6.0 | 4.0 |
40 | Trần Khánh | Tự | 8.0 | 6.0 |
41 | Trần Thị Bảo | Vi | 8.0 | 8.0 |
42 | Huỳnh Kim | Ý | 6.0 | 7.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.