ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN 15 PHÚT LỚP 12A4
1 | Nguyễn Điền | Anh | 3.0 |
2 | Trương Trí | Bảo | 5.0 |
3 | Thị Kim | Chăm | 10.0 |
4 | Danh Minh | Chuẩn | 6.0 |
5 | Danh Kinh | Doanh | 7.0 |
6 | Lâm Bích | Duyên | 5.0 |
7 | Từ Bảo | Duy | 7.0 |
8 | Tô Tấn | Đạt | 7.0 |
9 | Lê Thị Thu | Hà | 9.0 |
10 | Trần Thiên | Hóa | 8.0 |
11 | Lâm Thị Mỹ | Huyền | 7.0 |
12 | Lương Văn | Khỏe | 10.0 |
13 | Thạch Vũ Thanh | Lâm | 7.0 |
14 | Tô Ái | Linh | 6.0 |
15 | Thị Út | Mi | 6.0 |
16 | Nguyễn Thị Diểm | My | 8.0 |
17 | Danh | Neo | 4.0 |
18 | Vỏ Thúy | Ngân | 8.0 |
19 | Trần Tuấn | Nguyên | 7.0 |
20 | Huỳnh Trọng | Nhân | 10.0 |
21 | Danh Thị Hồng | Như | 6.0 |
22 | Trần Nguyễn Ngọc | Quí | 7.0 |
23 | Thị Kim | Sây | 4.0 |
24 | Danh Ngọc | Tấn | 9.0 |
25 | Trần Kim | Thảo | 5.0 |
26 | Thị | Thi | 4.0 |
27 | Thị Sóc | Thương | 5.0 |
28 | Danh Thị Diễm | Thúy | 4.0 |
29 | Phạm Hoàng | Tình | 6.0 |
30 | Trần Phương | Toàn | 8.0 |
31 | Biện Thị Ngọc | Trinh | 10.0 |
32 | Nguyễn Ngọc Như | Trúc | 7.0 |
33 | Danh | Tý | 5.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.