ĐIỂM KIỂM TRA TOÁN LỚP 10A6 (15 PHÚT VÀ 45 PHÚT)
10A6 | 15 phút | 1 tiết | ||
1 | Nguyễn Khánh | An | 6.0 | 4.0 |
2 | Danh | Bảo | 9.0 | 9.0 |
3 | Bùi Phương | Chăm | 5.0 | 5.0 |
4 | Thái Đăng | Dương | 9.0 | 8.0 |
5 | Nguyễn Phước | Điền | 5.0 | 5.0 |
6 | Hà Văn | Đủ | ||
7 | Mai Huỳnh Trường | Giang | ||
8 | Ngô Nhựt | Hào | 5.0 | 5.0 |
9 | Danh | Hiếu | ||
10 | Lê Thị Cẩm | Hường | 8.0 | 9.0 |
11 | Đặng Hoài | Khanh | 8.0 | 8.0 |
12 | Danh Tuấn | Kiệt | ||
13 | Trần Thị Thiên | Kim | 6.0 | 6.0 |
14 | Danh Tam | Lan | 7.0 | 6.0 |
15 | Bùi Vủ | Liệt | 9.0 | 8.0 |
16 | Trần Vủ | Lộc | ||
17 | Huỳnh Tiến | Luật | 6.0 | 6.0 |
18 | Nguyễn Thị Trúc | Mai | 9.0 | 9.0 |
19 | Viên Thị Kim | Ngân | 8.0 | 9.0 |
20 | Trịnh Thu | Ngân | 6.0 | 5.0 |
21 | Nguyễn Mỹ | Ngọc | ||
22 | Võ Minh | Nghĩa | 7.0 | 6.0 |
23 | Bùi Quốc | Nhân | 4.0 | 5.0 |
24 | Huỳnh Yến | Nhi | ||
25 | Danh Thị Huỳnh | Như | 7.0 | 5.0 |
26 | Trần Thị Kim | Như | 8.0 | 9.0 |
27 | Trần Hữu | Phúc | 2.0 | 3.0 |
28 | Châu Chúc | Phương | 7.0 | 7.0 |
29 | Danh Na | Ruol | ||
30 | Lương Văn | Tâm | 4.0 | 7.0 |
31 | Danh | Thân | 5.0 | 4.0 |
32 | Trần Thanh | Thới | 7.0 | 6.0 |
33 | Danh Thị Thủy | Tiên | ||
34 | Ngô Quốc | Tinh | 10.0 | 9.0 |
35 | Danh Thị Tố | Trăm | 3.0 | 5.0 |
36 | Nguyễn Thị Phương Thanh | Trang | 7.0 | 8.0 |
37 | Từ Thị Huyền | Trang | 6.0 | 2.0 |
38 | Võ Thành | Trung | 6.0 | 7.0 |
39 | Huỳnh Kim | Tuyến | 10.0 | 9.0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.